Un montage sans souci – tout ce dont vous avez encore besoin, c’est de la colle, tout le reste est inclus dans le kit.
| Version | Kit solaire 100 W | Kit solaire 155 W | Kit solaire 195 W |
| Puissance nominale PMPP | 100 W | 155 W | 195 W |
| Tension nominale UMPP | 16,7 V | 21,8 V | 21,8 V |
| Courant nominal | 5,99 A | 7,12 A | 8,95 A |
| Courant de court-circuit ISC | 6,35 A | 7,67 A | 9,66 A |
| Tension à vide UOC | 19,66 V | 25,6 V | 25,6 V |
| Puissance maximale du système | 1000 V DC | 1000 V DC | 1000 V DC |
| Efficacité des cellules | 24,40 % | 21,24 % | 21,24 % |
| Tolérance de puissance | ±3% | ±3% | ±3% |
| Coefficient de température de puissance | -0,29 %/C° | -0,43%/C° | -0,43%/C° |
| Coefficient de température de tension | -1,74 mV/C° | 0,34 mV/C° | 0,34 mV/C° |
| Coefficient de température actuel | 2,9 mA/C° | +0,05%/C° | +0,05%/C° |
| Capacité de charge maximale | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| Nombre de cellules | 6 x 18 | 8 x 21 | 10 x 21 |
| Taille de la cellule | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm | 156 x 31,2 mm |
Livraison :
- Panneau solaire
- Jeu de câbles (6,5 m)
- Régulateur de charge avec sonde de température
- Passage de câbles
- Fusible 20 A
- Instructions de montage détaillées





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.